BorNameTaker
  • Customers
  • Counts
  • Reports
  • Privacy

Customer Details - Cust# 938


FistName BRENT
LastName BURNS
Adults 2
Children 1
ZipCode 33511
DayColor Volunteer
Contacted
DateContacted 1/1/0001 12:00:00 AM
Back to List | Delete | Edit
DayOfVisit WeekDay CreatedOn CreatedBy
6/22/2026 Monday 6/22/2026 9:42:27 AM BorNameTaker
6/19/2026 Friday 6/19/2026 10:33:53 AM BorNameTaker
6/17/2026 Wednesday 6/17/2026 10:53:50 AM BorNameTaker
6/12/2026 Friday 6/12/2026 10:38:12 AM BorNameTaker
6/10/2026 Wednesday 6/10/2026 9:30:25 AM BorNameTaker
6/8/2026 Monday 6/8/2026 10:09:01 AM BorNameTaker
6/5/2026 Friday 6/5/2026 9:35:08 AM BorNameTaker
6/3/2026 Wednesday 6/3/2026 9:46:33 AM BorNameTaker
6/1/2026 Monday 6/1/2026 9:55:22 AM BorNameTaker
5/29/2026 Friday 5/29/2026 10:04:35 AM BorNameTaker
5/27/2026 Wednesday 5/27/2026 9:17:57 AM BorNameTaker
5/25/2026 Monday 5/25/2026 8:45:34 AM BorNameTaker
5/4/2026 Monday 5/4/2026 10:56:01 AM BorNameTaker
© 2026 - BorNameTaker - Privacy